毎週の献立を1品1品こだわり満載で紹介しています!
また、商品開発時の裏話や人気メニューの紹介など、読めばきっとおいしさの秘密がわかります!
物価高、品不足の影響でやむを得ずメニューが変更になる場合がございます。あらかじめご了承の程お願いします。
大阪名物 大山豚のはりはり胡麻しゃぶ
茄子、人参とかぼちゃの揚げびたし
北海道産切り昆布と大豆煮
1食目
長崎県産 あじフィレのフライセット
|
2食目
四万十鶏つくねと野菜の甘酢あんかけセット
|
3食目
大阪名物 大山豚のはりはり胡麻しゃぶセット
|
4食目
北海道産 じゃが芋と玉ねぎのビーフカレーセット
|
5食目
桜島鶏のチリソースセット
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
長崎県産 あじフィレのフライ(70g) | 157 | 0.6 | 7.1 | 四万十鶏つくねと野菜の甘酢あんかけ(190g) | 281 | 2.4 | 25.9 | 大阪名物 大山豚のはりはり胡麻しゃぶ(140g) | 412 | 0.8 | 4.2 | 北海道産 じゃが芋と玉ねぎのビーフカレー(210g) | 122 | 1.5 | 8.8 | 桜島鶏のチリソース(170g) | 250 | 1.7 | 13.4 |
ほうれん草とコーンのソテー(80g) | 53 | 0.4 | 5.4 | ほうれん草としめじの卵とじ(80g) | 56 | 0.4 | 2.6 | 茄子、人参とかぼちゃの揚げびたし(80g) | 48 | 0.3 | 5.1 | コーン、玉ねぎとしめじのスープ煮(80g) | 38 | 0.3 | 3.5 | 茄子、人参、こんにゃくの味噌炒め(80g) | 74 | 1.0 | 7.6 |
キャベツと枝豆のコールスロー(80g) | 65 | 0.3 | 2.6 | 新潟佐渡島産アカモクと胡瓜の和サラダ(80g) | 26 | 0.3 | 6.1 | 北海道産切り昆布と大豆煮(80g) | 86 | 1.4 | 5.5 | 華味鶏のチキンナゲット(80g) | 139 | 0.7 | 0.0 | ごま油香る卵とブロッコリー(80g) | 102 | 0.6 | 2.1 |
合計 | 175 | 1.3 | 15.1 | 合計 | 363 | 3.1 | 34.6 | 合計 | 546 | 2.5 | 14.8 | 合計 | 299 | 2.5 | 12.3 | 合計 | 426 | 3.3 | 23.1 |
1食目
長崎県産さばの煮つけセット
|
2食目
瀬戸内海産豆あじと茄子の揚げみぞれびたしセット
|
3食目
国産牛肉のすき焼きセット
|
4食目
国産鶏モモ肉の赤ワイン煮セット
|
5食目
天津玉子の中華あんかけセット
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
長崎県産さばの煮つけ(110g) | 205 | 1.1 | 2.4 | 瀬戸内海産豆あじと茄子の揚げみぞれびたし(150g) | 174 | 1.3 | 15.0 | 国産牛肉のすき焼き(190g) | 224 | 1.1 | 12.2 | 国産鶏モモ肉の赤ワイン煮(150g) | 206 | 0.9 | 3.0 | 天津玉子の中華あんかけ(200g) | 216 | 1.8 | 14.2 |
ごぼうの旨煮(80g) | 42 | 0.5 | 4.0 | じゃが芋の煮ころがし(80g) | 72 | 0.5 | 10.2 | ほうれん草とおかかのお浸し(80g) | 25 | 0.5 | 0.8 | キャベツとごぼうのドレッシングサラダ(80g) | 126 | 0.2 | 4.5 | 国産ポーク焼売 2個入(60g) | 97 | 0.8 | 9.2 |
五目厚焼玉子(70g) | 86 | 0.6 | 4.4 | 三陸産ひじきと高野豆腐の煮物(80g) | 203 | 1.3 | 7.1 | 味付け三日とろろ(60g) | 59 | 0.7 | 10.9 | 温野菜サラダ(ブロッコリー・人参・じゃが芋)(80g) | 42 | 0.0 | 7.4 | 人参しりしり(80g) | 75 | 0.5 | 3.9 |
合計 | 333 | 2.2 | 10.8 | 合計 | 449 | 3.1 | 32.3 | 合計 | 308 | 2.3 | 23.9 | 合計 | 374 | 1.1 | 14.9 | 合計 | 388 | 3.1 | 27.3 |
1食目
青森県産いか、大根と厚揚げの炊き合せセット
|
2食目
尾鷲 鯛のど旨い漬けセット
|
3食目
大分郷土料理 鶏肉と白ねぎのがめ煮セット
|
4食目
桜島鶏のトマトカレーチャップセット
|
5食目
石見ポークの酢豚セット
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
青森県産いか、大根と厚揚げの炊き合せ(140g) | 94 | 0.7 | 5.3 | 尾鷲 鯛のど旨い漬け(60g) | 84 | 0.7 | 0.0 | 大分郷土料理 鶏肉と白ねぎのがめ煮(130g) | 248 | 0.9 | 5.6 | 桜島鶏のトマトカレーチャップ(190g) | 380 | 1.3 | 24.1 | 石見ポークの酢豚(160g) | 176 | 1.4 | 17.6 |
茄子のそぼろあん(80g) | 87 | 0.2 | 11.1 | かぼちゃとしめじの煮物(80g) | 57 | 0.2 | 10.8 | 青梗菜とうす揚げのお浸し(80g) | 55 | 0.6 | 3.0 | ほうれん草と椎茸の卵とじ(80g) | 52 | 0.3 | 2.6 | 茄子と白ねぎの中華煮込み(80g) | 80 | 0.3 | 6.3 |
三陸産わかめと胡瓜と玉ねぎの酢の物(80g) | 34 | 1.5 | 14.9 | きんぴらごぼう(80g) | 76 | 0.7 | 8.2 | 茄子の揚げ味噌浸し(80g) | 32 | 0.6 | 6.2 | 洋風温野菜(ブロッコリー・人参・かぼちゃ)(80g) | 53 | 1.6 | 9.8 | ポテトサラダ(80g) | 106 | 0.5 | 10.8 |
合計 | 215 | 2.4 | 31.3 | 合計 | 217 | 1.6 | 19.0 | 合計 | 335 | 2.1 | 14.8 | 合計 | 485 | 3.2 | 36.5 | 合計 | 362 | 2.2 | 34.7 |
1食目
長崎県産さばの塩焼きセット
|
2食目
北海道産ぶりの照り焼きセット
|
3食目
東北産みやぎ豚丼の具セット
|
4食目
よさこい尾どりのチキンカツセット
|
5食目
島根石見ポークと北海道ホタテと山形最上椎茸の八宝菜セット
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
長崎県産さばの塩焼き(70g) | 115 | 0.1 | 0.0 | 北海道産 天然ぶりの照り焼き(60g) | 93 | 1.0 | 4.4 | 東北産みやぎ豚丼の具(160g) | 262 | 1.8 | 10.9 | よさこい尾どりのチキンカツ(100g) | 205 | 0.1 | 7.0 | 島根石見ポークと北海道ホタテと山形最上椎茸の八宝菜(180g) | 169 | 1.8 | 12.8 |
ほうれん草、人参、厚揚げの炊き合わせ(80g) | 37 | 0.6 | 4.2 | 高野豆腐といんげんと人参の炊き合わせ(80g) | 62 | 0.2 | 3.3 | 厚揚げの炊き合わせ(80g) | 54 | 1.3 | 1.1 | キャベツと豆もやしのカレー煮込み(80g) | 25 | 0.2 | 3.1 | 揚げ春巻き餃子(55g) | 151 | 0.5 | 9.7 |
なめこ入り味付け大根おろし(80g) | 23 | 1.0 | 2.9 | 大根とみかんの和サラダ(80g) | 31 | 0.4 | 9.0 | 白菜の昆布漬け(80g) | 22 | 2.0 | 2.7 | さつまいものポテトサラダ(80g) | 110 | 0.6 | 11.8 | もやしと人参のナムル(80g) | 21 | 0.1 | 2.2 |
合計 | 175 | 1.7 | 7.1 | 合計 | 186 | 1.6 | 16.7 | 合計 | 338 | 5.1 | 14.7 | 合計 | 340 | 0.9 | 21.9 | 合計 | 341 | 2.4 | 24.7 |
1食目
三陸産さくら真鱈フライ カレー風味セット
|
2食目
北海道産 鮭の西京焼きセット
|
3食目
四万十ポークと淡路島産玉ねぎの肉じゃがセット
|
4食目
宮崎県産黒毛和牛と黒豚のデミグラスソースハンバーグセット
|
5食目
石見ポークの挽肉の麻婆茄子セット
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
三陸産さくら真鱈フライ カレー風味(70g) | 132 | 0.6 | 7.14 | 北海道産 鮭の西京焼き(65g) | 129 | 1.6 | 7.9 | 四万十ポークと淡路島産玉ねぎの肉じゃが(205g) | 195 | 2.2 | 20.5 | 宮崎県産黒毛和牛と黒豚のデミグラスソースハンバーグ(130g) | 272 | 1.9 | 16.2 | 石見ポークの挽肉の麻婆茄子(130g) | 172 | 1.2 | 20.2 |
コーン、玉ねぎとしめじのスープ煮(80g) | 38 | 0.3 | 3.5 | 新潟佐渡島産アカモクと胡瓜の和サラダ(80g) | 26 | 0.3 | 6.1 | 北海道産切り昆布と大豆煮(80g) | 86 | 1.4 | 5.5 | 卵とブロッコリーの中華炒め(80g) | 102 | 0.6 | 2.1 | 大分とり天(60g) | 140 | 0.5 | 6.4 |
キャベツと枝豆のコールスロー(80g) | 65 | 0.3 | 2.6 | 秘伝豆と大豆の旨煮(80g) | 143 | 1.2 | 5.9 | 小松菜と人参のおひたし(80g) | 21 | 0.7 | 2.4 | 北海道産じゃが芋ポテトフライ(60g) | 122 | 0.0 | 15.3 | ブロッコリーの中華風おひたし(80g) | 51 | 0.6 | 6.0 |
合計 | 235 | 1.2 | 13.2 | 合計 | 298 | 3.1 | 19.9 | 合計 | 302 | 4.3 | 28.4 | 合計 | 496 | 2.5 | 33.6 | 合計 | 363 | 2.3 | 32.6 |
主菜1品+副菜2品×5食セットメニューを週替わりでお届け。
8週間同じメニューは一切ありません。
たんぱく質を中心とした魚や肉類を使った料理です。
(目安:焼物70g、炒物100g、煮物150g)
2種類以上の食材を組み合わせ、主菜に次いでボリュームを持たせたおかずです。
(目安70g~80g)
ボリュームや味付けは副菜より優しく設定しています。
豆、芋、または単品野菜の和え物、酢の物、煮物など。
(目安50g~60g)
特に人気のお惣菜については、年間定番として、毎月1回登場します。
例)さばの味噌煮、ハンバーグ、麻婆豆腐など