毎週の献立を1品1品こだわり満載で紹介しています!
また、商品開発時の裏話や人気メニューの紹介など、読めばきっとおいしさの秘密がわかります!
ロシアの侵攻、物価高、品不足の影響でやむを得ずメニューが変更になる場合がございます。あらかじめご了承の程お願いします。
宮崎ご当地グルメ 国産鶏肉のチキン南蛮
温野菜サラダ
キャベツとコーンのコールスロー
1食目
津久見ぶりのりゅうきゅうセット
|
2食目
宮崎ご当地グルメ 国産鶏肉のチキン南蛮セット
|
3食目
みやぎ森林どりの筑前煮セット
|
4食目
ミートオムレツセット
|
5食目
石見ポークの酢豚セット
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
津久見ぶりのりゅうきゅう(80g) | 157 | 1.6 | 7.0 | 宮崎ご当地グルメ 国産鶏肉のチキン南蛮(170g) | 315 | 3.0 | 22.6 | みやぎ森林どりの筑前煮(165g) | 158 | 1.7 | 12.6 | ミートオムレツ(120g) | 154 | 1.1 | 6.5 | 石見ポークの酢豚(160g) | 176 | 1.4 | 17.6 |
がんもと彩り野菜の含め煮(80g) | 94 | 0.6 | 9.9 | 温野菜サラダ(80g) | 42 | 0.0 | 7.4 | 茄子の揚げ煮 味噌風味(80g) | 32 | 0.6 | 6.2 | じゃがバターコーン(80g) | 102 | 0.1 | 13.1 | 茄子と白ねぎの中華煮込み(80g) | 97 | 1.0 | 4.0 |
みかんと大根の和サラダ(80g) | 31 | 0.4 | 9.0 | キャベツとコーンのコールスロー(80g) | 64 | 0.4 | 3.4 | 五目厚焼玉子(70g) | 86 | 0.6 | 4.4 | キャベツとごぼうのドレッシングサラダ(80g) | 126 | 0.2 | 4.5 | きのこのマリネ(80g) | 46 | 1.7 | 7.1 |
合計 | 279 | 2.6 | 25.9 | 合計 | 421 | 3.4 | 33.4 | 合計 | 276 | 2.9 | 23.2 | 合計 | 382 | 1.4 | 24.1 | 合計 | 319 | 4.1 | 28.7 |
1食目
宮城県産 金華さばの塩焼きセット
|
2食目
高知県産 さわらのみぞれ添えセット
|
3食目
大山豚のゴーヤチャンプル―セット
|
4食目
桜島鶏とじゃが芋のトマトカレーチャップセット
|
5食目
石見ポークの挽肉で作った麻婆豆腐セット
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
宮城県産 金華さばの塩焼き(60g) | 148 | 0.6 | 0.2 | 高知県産 さわらのみぞれ添え(150g) | 327 | 1.7 | 18.1 | 大山豚のゴーヤチャンプル―(320g) | 127 | 0.3 | 3.5 | 桜島鶏とじゃが芋のトマトカレーチャップ(150g) | 300 | 1.0 | 19.1 | 石見ポークの挽肉で作った麻婆豆腐(180g) | 218 | 2.2 | 9.0 |
ほうれん草、人参、厚揚げの炊き合わせ(80g) | 33 | 0.6 | 4.6 | ごぼうの旨煮(80g) | 42 | 0.5 | 4.0 | 根菜の旨煮(80g) | 32 | 0.7 | 6.2 | ほうれん草と豆もやしのソテー(80g) | 34 | 0.7 | 0.8 | 大分とり天(60g) | 140 | 0.5 | 6.4 |
なめこおろし(80g) | 23 | 1.0 | 2.9 | 小松菜と人参のおひたし(80g) | 21 | 0.7 | 2.4 | ひじきと枝豆のサラダ(80g) | 125 | 0.3 | 3.5 | 玉ねぎ、人参とピーマンのマリネ(80g) | 138 | 0.2 | 4.2 | ブロッコリーの中華風お浸し(80g) | 51 | 0.6 | 6.0 |
合計 | 204 | 2.2 | 7.7 | 合計 | 390 | 2.9 | 24.5 | 合計 | 284 | 1.3 | 13.2 | 合計 | 472 | 1.9 | 24.1 | 合計 | 409 | 3.3 | 21.4 |
1食目
北海道産助惣鱈の魚肉てんぷらセット
|
2食目
あじごぼうつくねと野菜の照り焼きセット
|
3食目
国産牛肉の肉豆腐セット
|
4食目
国産豚肉100%ロールキャベツトマトソース煮込みセット
|
5食目
天津玉子の中華あんかけセット
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
北海道産助惣鱈の魚肉てんぷら(100g) | 140 | 0.3 | 2.3 | あじごぼうつくねと野菜の照り焼き(110g) | 206 | 1.8 | - | 国産牛肉の肉豆腐(190g) | 326 | 1.4 | 3.1 | 国産豚肉100%ロールキャベツトマトソース煮込み(160g) | 218 | 1.3 | 16.8 | 天津玉子の中華あんかけ(200g) | 216 | 1.8 | 14.2 |
茄子、人参とかぼちゃの揚げびたし(80g) | 48 | 0.3 | 5.1 | じゃが芋の煮ころがし(80g) | 72 | 0.5 | 10.2 | かぼちゃの石見ポークそぼろあんかけ(80g) | 57 | 0.5 | 5.3 | ほうれん草としめじのソテー(80g) | 54 | 0.7 | 2.0 | 白菜と小松菜の中華風お浸し(80g) | 57 | 0.6 | 2.4 |
ほうれん草と人参のお浸し(80g) | 30 | 0.3 | 2.0 | 油麩と切り干し大根の煮物(80g) | 194 | 1.1 | 14.6 | 白菜と人参の甘酢漬け(80g) | 51 | 0.2 | 11.4 | 3種豆とごぼうのサラダ(80g) | 223 | 1.1 | 20.7 | 国産ポーク焼売(45g) | 83 | 0.5 | 7.7 |
合計 | 218 | 0.9 | 9.4 | 合計 | 472 | 3.4 | 24.8 | 合計 | 434 | 2.1 | 19.8 | 合計 | 495 | 3.1 | 39.5 | 合計 | 356 | 2.9 | 24.3 |
1食目
瀬戸内海産太刀魚と茄子の揚げびたしセット
|
2食目
大分郷土料理がめ煮(鶏肉と筍、白ねぎの炒め煮)セット
|
3食目
大山豚と野菜の胡麻しゃぶセット
|
4食目
昔懐かしい肉屋のメンチカツセット
|
5食目
東北産 みやぎニラ豚セット
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
瀬戸内海産太刀魚と茄子の揚げびたし(120g) | 186 | 1.0 | 12.2 | 大分郷土料理がめ煮(鶏肉と筍、白ねぎの炒め煮)(130g) | 140 | 1.0 | 2.1 | 大山豚と野菜の胡麻しゃぶ(140g) | 412 | 0.8 | 4.2 | 昔懐かしい肉屋のメンチカツ(100g) | 235 | 1.0 | 13.4 | 東北産 みやぎニラ豚(140g) | 174 | 1.5 | 7.8 |
人参しりしり(80g) | 75 | 0.5 | 3.9 | 大豆の五目煮(80g) | 95 | 0.7 | 12.6 | 厚揚げとわかめの旨煮(80g) | 54 | 0.7 | 5.2 | ほうれん草とコーンのソテー(80g) | 75 | 0.6 | 5.2 | 揚げ春巻餃子(55g) | 151 | 0.5 | 9.7 |
小松菜とこんにゃくの白和え(80g) | 51 | 0.3 | 5.4 | 三陸産わかめと胡瓜と玉ねぎの酢の物(80g) | 34 | 1.5 | 14.9 | きんぴらごぼう(80g) | 76 | 0.7 | 8.2 | 3種豆とキャベツの胡麻ドレ(80g) | 139 | 0.2 | 6.1 | ほうれん草と人参の中華風お浸し(80g) | 42 | 0.5 | 1.9 |
合計 | 312 | 1.8 | 21.5 | 合計 | 269 | 3.2 | 29.6 | 合計 | 542 | 2.2 | 17.6 | 合計 | 449 | 1.8 | 24.7 | 合計 | 367 | 2.5 | 19.4 |
1食目
境港産 とろイワシのオイルサーディンセット
|
2食目
宮城産金華さばの煮付けセット
|
3食目
東北産 みやぎ豚丼の具セット
|
4食目
石見ポークの一口カツセット
|
5食目
国産鶏むね肉の中華風ピリ辛炒めセット
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
境港産 とろイワシのオイルサーディン(120g) | 349 | 0.8 | 2.8 | 宮城産金華さばの煮付け(110g) | 228 | 2.7 | 9.0 | 東北産 みやぎ豚丼の具(140g) | 230 | 1.5 | 9.5 | 石見ポークの一口カツ(80g) | 201 | 1.0 | 14.2 | 国産鶏むね肉の中華風ピリ辛炒め(160g) | 237 | 1.8 | 16.5 |
青梗菜と玉ねぎのチキンスープ煮(80g) | 43 | 0.8 | 1.8 | 対馬原木椎茸とほうれん草の卵とじ(80g) | 50 | 0.5 | 3.5 | ゴーヤチャンプルー(80g) | 60 | 0.5 | 3.1 | 茄子のトマト煮(80g) | 50 | 0.7 | 4.2 | 揚げ焼売(35g) | 81 | 0.4 | 5.6 |
ポテトサラダ(80g) | 106 | 0.5 | 10.8 | 佐渡産あかもく胡瓜の和サラダ(80g) | 26 | 0.3 | 6.1 | 白菜の昆布漬け(80g) | 22 | 2.0 | 2.7 | キャベツと人参のコールスロー(80g) | 59 | 0.4 | 2.6 | ほうれん草ともやしのナムル(80g) | 37 | 0.5 | 1.1 |
合計 | 498 | 2.1 | 15.4 | 合計 | 304 | 3.5 | 18.6 | 合計 | 312 | 4.0 | 15.3 | 合計 | 310 | 2.1 | 21.0 | 合計 | 355 | 2.7 | 23.2 |
主菜1品+副菜2品×5食セットメニューを週替わりでお届け。
月間4週間同じメニューは一切ありません。
たんぱく質を中心とした魚や肉類を使った料理です。
(目安:焼物70g、炒物100g、煮物150g)
2種類以上の食材を組み合わせ、主菜に次いでボリュームを持たせたおかずです。
(目安70g~80g)
ボリュームや味付けは副菜より優しく設定しています。
豆、芋、または単品野菜の和え物、酢の物、煮物など。
(目安50g~60g)
例)さんまの梅煮、北海道噴火湾産 帆立貝と白菜の煮物、ぶりの寄せ鍋など
特に人気のお惣菜については、年間定番として、毎月1回登場します。
例)さばの味噌煮、ハンバーグ、麻婆豆腐など