毎週の献立を1品1品こだわり満載で紹介しています!
また、商品開発時の裏話や人気メニューの紹介など、読めばきっとおいしさの秘密がわかります!
物価高、品不足の影響でやむを得ずメニューが変更になる場合がございます。あらかじめご了承の程お願いします。
長崎県産さばの塩焼き
ほうれん草、人参、厚揚げの炊き合わせ
なめこ入り味付け大根おろし
1食目
三陸産さくら真鱈フライ カレー風味セット
|
2食目
北海道産 鮭の西京焼きセット
|
3食目
四万十ポークと淡路島産玉ねぎの肉じゃがセット
|
4食目
宮崎県産黒毛和牛と黒豚のデミグラスソースハンバーグセット
|
5食目
石見ポークの挽肉の麻婆茄子セット
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
三陸産さくら真鱈フライ カレー風味(70g) | 132 | 0.6 | 7.1 | 北海道産 鮭の西京焼き(65g) | 129 | 1.6 | 7.9 | 四万十ポークと淡路島産玉ねぎの肉じゃが(205g) | 195 | 2.2 | 20.5 | 宮崎県産黒毛和牛と黒豚のデミグラスソースハンバーグ(130g) | 272 | 1.9 | 16.2 | 石見ポークの挽肉の麻婆茄子(130g) | 172 | 1.2 | 20.2 |
コーン、玉ねぎとしめじのスープ煮(80g) | 38 | 0.3 | 3.5 | 新潟佐渡島産アカモクと胡瓜の和サラダ(80g) | 26 | 0.3 | 6.1 | 北海道産切り昆布と大豆煮(80g) | 86 | 1.4 | 5.5 | ほうれん草とコーンのソテー(80g) | 53 | 0.4 | 5.4 | 大分とり天(60g) | 140 | 0.5 | 6.4 |
キャベツと枝豆のコールスロー(80g) | 65 | 0.3 | 2.6 | 秘伝豆と大豆の旨煮(80g) | 143 | 1.2 | 5.9 | 小松菜と人参のおひたし(80g) | 21 | 0.7 | 2.4 | 北海道産じゃが芋ポテトフライ(60g) | 122 | 0.0 | 15.3 | ブロッコリーの中華風おひたし(80g) | 51 | 0.6 | 6.0 |
合計 | 235 | 1.2 | 13.2 | 合計 | 298 | 3.1 | 19.9 | 合計 | 302 | 4.3 | 28.4 | 合計 | 447 | 2.3 | 36.9 | 合計 | 363 | 2.3 | 32.6 |
1食目
昔懐かしい ミートオムレツセット
|
2食目
愛媛名物 はもカツセット
|
3食目
みやぎ森林鶏の筑前煮セット
|
4食目
国産若鶏モモ肉のローストチキンセット
|
5食目
大山豚とキャベツの味噌炒め(回鍋肉)セット
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
昔懐かしい ミートオムレツ(120g) | 154 | 1.1 | 6.5 | 愛媛名物 はもカツ(80g) | 252 | 1.0 | 20.8 | みやぎ森林鶏の筑前煮(165g) | 158 | 1.7 | 12.6 | 国産若鶏モモ肉のローストチキン(120g) | 268 | 1.3 | 0.0 | 大山豚とキャベツの味噌炒め(回鍋肉)(130g) | 92 | 1.0 | 8.6 |
玉ねぎ、しめじとピーマンのソテー(80g) | 38 | 0.3 | 3.5 | 茄子のトマト煮(80g) | 50 | 0.7 | 4.2 | 五目厚焼玉子(70g) | 86 | 0.6 | 4.4 | フレンチポテト(60g) | 122 | 0.0 | 15.5 | 大分のからあげ(60g) | 161 | 0.6 | 3.1 |
人参しりしり(80g) | 75 | 0.5 | 3.9 | 温野菜サラダ(ブロッコリー・人参・じゃが芋)(80g) | 42 | 0.0 | 7.4 | 三陸産ひじきと高野豆腐の煮物(80g) | 203 | 1.3 | 7.1 | キャベツと人参のコールスロー(80g) | 59 | 0.4 | 2.6 | 味付け三日とろろ(60g) | 59 | 0.7 | 10.9 |
合計 | 267 | 1.9 | 13.9 | 合計 | 344 | 1.7 | 32.4 | 合計 | 447 | 3.6 | 24.1 | 合計 | 449 | 1.7 | 18.1 | 合計 | 312 | 2.3 | 22.6 |
1食目
北海道産 鮭の塩焼きセット
|
2食目
長崎県産 あじの塩焼き(4枚入)セット
|
3食目
大山豚とキャベツと玉ねぎのチャンプルーセット
|
4食目
宮崎ご当地グルメ 国産鶏肉のチキン南蛮セット
|
5食目
石見ポークロース生姜焼きセット
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
北海道産 鮭の塩焼き(55g) | 122 | 0.4 | 0.1 | 長崎県産 あじの塩焼き(4枚入)(50g) | 61 | 0.2 | 0.1 | 大山豚とキャベツと玉ねぎのチャンプルー(130g) | 138 | 0.8 | 2.8 | 宮崎ご当地グルメ 国産鶏肉のチキン南蛮(170g) | 315 | 3.0 | 22.6 | 石見ポークロース生姜焼き(100g) | 185 | 1.6 | 8.1 |
かぼちゃの石見ポークそぼろあんかけ(80g) | 67 | 0.8 | 11.9 | 茄子の揚げ味噌浸し(80g) | 32 | 0.6 | 6.2 | 厚揚げ、大根、人参の炊き合わせ(80g) | 51 | 0.2 | 4.6 | 洋風温野菜(ブロッコリー、人参、かぼちゃ)(80g) | 53 | 1.6 | 9.8 | ほうれん草としめじのソテー(80g) | 44 | 0.6 | 2.9 |
切干大根の煮物(80g) | 194 | 1.1 | 16.3 | きんぴらごぼう(80g) | 76 | 0.3 | 8.2 | 三陸産わかめと胡瓜と玉ねぎの酢の物(80g) | 34 | 1.5 | 14.9 | キャベツとコーンのコールスロー(80g) | 64 | 0.4 | 3.4 | ポテトサラダ(80g) | 106 | 0.5 | 10.8 |
合計 | 383 | 2.3 | 28.3 | 合計 | 169 | 1.5 | 14.5 | 合計 | 223 | 2.5 | 22.3 | 合計 | 432 | 5.0 | 35.8 | 合計 | 335 | 2.7 | 21.8 |
1食目
北海道礼文島 真ホッケの開き干しセット
|
2食目
福島水揚げ船凍やりいかのねぎま煮セット
|
3食目
厳選国産若鶏の照り焼きセット
|
4食目
国産豚肉100%のロールキャベツトマトソース煮込みセット
|
5食目
日南どり使用 大分のからあげセット
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
北海道礼文島 真ホッケの開き干し(70g) | 123 | 1.5 | 0.1 | 福島水揚げ船凍やりいかのねぎま煮(130g) | 138 | 1.9 | 18.7 | 厳選国産若鶏の照り焼き(120g) | 204 | 0.9 | 0.9 | 国産豚肉100%のロールキャベツトマトソース煮込み(160g) | 218 | 1.3 | 16.8 | 日南どり使用 大分のからあげ(120g) | 321 | 1.2 | 6.3 |
高野豆腐といんげんと人参の炊き合わせ(80g) | 62 | 0.2 | 3.3 | かぼちゃと青梗菜のあんかけ(80g) | 58 | 0.3 | 11.1 | 大根とみかんの和サラダ(80g) | 31 | 0.4 | 9.0 | ほうれん草と豆もやしのソテー(80g) | 34 | 0.7 | 0.8 | ピーマンと玉ねぎ、人参の甘酢あん(80g) | 79 | 0.8 | 11.3 |
大根と人参のなます(80g) | 39 | 0.1 | 8.2 | 白菜と人参の甘酢漬け(80g) | 51 | 0.2 | 11.4 | 山形県最上郡特産秘伝豆の塩茹で(80g) | 106 | 1.0 | 1.1 | さつまいものポテトサラダ(80g) | 110 | 0.6 | 11.8 | 白菜と小松菜の中華風お浸し(80g) | 57 | 0.6 | 2.4 |
合計 | 224 | 1.8 | 11.6 | 合計 | 247 | 2.4 | 41.2 | 合計 | 341 | 2.3 | 11.0 | 合計 | 362 | 2.6 | 29.4 | 合計 | 457 | 2.6 | 20.0 |
1食目
長崎県産 あじフィレのフライセット
|
2食目
四万十鶏つくねと野菜の甘酢あんかけセット
|
3食目
大阪名物 大山豚のハリハリ胡麻しゃぶセット
|
4食目
北海道産 じゃが芋と玉ねぎのビーフカレーセット
|
5食目
桜島鶏のチリソースセット
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
長崎県産 あじフィレのフライ(70g) | 157 | 0.6 | 7.1 | 四万十鶏つくねと野菜の甘酢あんかけ(190g) | 281 | 2.4 | 25.9 | 大阪名物 大山豚のハリハリ胡麻しゃぶ(140g) | 412 | 0.8 | 4.2 | 北海道産 じゃが芋と玉ねぎのビーフカレー(210g) | 122 | 1.5 | 8.8 | 桜島鶏のチリソース(170g) | 250 | 1.7 | 13.4 |
ほうれん草とコーンのソテー(80g) | 53 | 0.4 | 5.4 | ほうれん草としめじの卵とじ(80g) | 56 | 0.4 | 2.6 | 茄子、人参とかぼちゃの揚げびたし(80g) | 48 | 0.3 | 5.1 | コーン、玉ねぎとしめじのスープ煮(80g) | 38 | 0.3 | 3.5 | 茄子、人参、こんにゃくの味噌炒め(80g) | 74 | 1.0 | 7.6 |
キャベツと枝豆のコールスロー(80g) | 65 | 0.3 | 2.6 | 新潟佐渡島産アカモクと胡瓜の和サラダ(80g) | 26 | 0.3 | 6.1 | 北海道産切り昆布と大豆煮(80g) | 86 | 1.4 | 5.5 | 華味鶏のチキンナゲット(80g) | 139 | 0.7 | 0.0 | 卵とブロッコリーの中華炒め(80g) | 102 | 0.6 | 2.1 |
合計 | 175 | 1.3 | 15.1 | 合計 | 363 | 3.1 | 34.6 | 合計 | 546 | 2.5 | 14.8 | 合計 | 299 | 2.5 | 12.3 | 合計 | 426 | 3.3 | 23.1 |
主菜1品+副菜2品×5食セットメニューを週替わりでお届け。
8週間同じメニューは一切ありません。
たんぱく質を中心とした魚や肉類を使った料理です。
(目安:焼物70g、炒物100g、煮物150g)
2種類以上の食材を組み合わせ、主菜に次いでボリュームを持たせたおかずです。
(目安70g~80g)
ボリュームや味付けは副菜より優しく設定しています。
豆、芋、または単品野菜の和え物、酢の物、煮物など。
(目安50g~60g)
特に人気のお惣菜については、年間定番として、毎月1回登場します。
例)さばの味噌煮、ハンバーグ、麻婆豆腐など