毎週の献立を1品1品こだわり満載で紹介しています!
また、商品開発時の裏話や人気メニューの紹介など、読めばきっとおいしさの秘密がわかります!
物価高、品不足の影響でやむを得ずメニューが変更になる場合がございます。あらかじめご了承の程お願いします。
三陸産さくら真鱈と野菜の玉子とじ
茄子の揚げ味噌浸し
きんぴらごぼう
1食目
北海道産銀毛鮭の塩焼きセット
|
2食目
三陸産さくら真鱈と野菜の玉子とじセット
|
3食目
大山豚とキャベツのチャンプルーセット
|
4食目
宮崎ご当地グルメ 国産鶏肉のチキン南蛮セット
|
5食目
石見ポークロース生姜焼きセット
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
北海道産銀毛鮭の塩焼き(70g) | 92 | 0.9 | 0.1 | 三陸産さくら真鱈と野菜の玉子とじ(210g) | 117 | 1.4 | 12.2 | 大山豚とキャベツのチャンプルー(150g) | 212 | 2.4 | 4.8 | 宮崎ご当地グルメ 国産鶏肉のチキン南蛮(170g) | 315 | 3.0 | 22.6 | 石見ポークロース生姜焼き(100g) | 185 | 1.6 | 8.1 |
かぼちゃの石見ポークそぼろあんかけ(80g) | 67 | 0.8 | 11.9 | 茄子の揚げ味噌浸し(80g) | 32 | 0.6 | 6.2 | 厚揚げ、大根、人参の炊き合わせ(80g) | 51 | 0.2 | 4.6 | 洋風温野菜(ブロッコリー、人参、かぼちゃ)(80g) | 53 | 1.6 | 9.8 | ほうれん草としめじのソテー(80g) | 44 | 0.6 | 2.9 |
青梗菜とうす揚げのお浸し(80g) | 55 | 0.6 | 3.0 | きんぴらごぼう(80g) | 76 | 0.7 | 8.2 | 三陸産わかめと胡瓜と玉ねぎの酢の物(80g) | 34 | 1.5 | 14.9 | キャベツとコーンのコールスロー(80g) | 64 | 0.4 | 3.4 | ポテトサラダ(80g) | 106 | 0.5 | 10.8 |
合計 | 214 | 2.3 | 15.0 | 合計 | 225 | 2.7 | 26.6 | 合計 | 297 | 4.1 | 24.3 | 合計 | 432 | 5.0 | 35.8 | 合計 | 335 | 2.7 | 21.8 |
1食目
北海道礼文島 真ホッケの開き干しセット
|
2食目
福島水揚げ船凍やりいかのねぎま煮セット
|
3食目
厳選国産若鶏の照り焼きセット
|
4食目
国産豚肉100%のロールキャベツ トマトソース煮込みセット
|
5食目
日南どり使用 大分のからあげセット
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
北海道礼文島 真ホッケの開き干し(70g) | 123 | 1.5 | 0.1 | 福島水揚げ船凍やりいかのねぎま煮(130g) | 138 | 1.9 | 18.7 | 厳選国産若鶏の照り焼き(120g) | 204 | 0.9 | 0.9 | 国産豚肉100%のロールキャベツ トマトソース煮込み(160g) | 218 | 1.3 | 16.8 | 日南どり使用 大分のからあげ(120g) | 321 | 1.2 | 6.3 |
高野豆腐といんげんと人参の炊き合わせ(80g) | 62 | 0.2 | 3.3 | かぼちゃと青梗菜のあんかけ(80g) | 58 | 0.3 | 11.1 | 大根とみかんの和サラダ(80g) | 31 | 0.4 | 9.0 | ほうれん草と豆もやしのソテー(80g) | 34 | 0.7 | 0.8 | ピーマンと玉ねぎ、人参の甘酢あん(80g) | 79 | 0.8 | 11.3 |
大根と人参のなます(80g) | 39 | 0.1 | 8.2 | 白菜と人参の甘酢漬け(80g) | 51 | 0.2 | 11.4 | 山形県最上郡特産秘伝豆の塩茹で(80g) | 106 | 1.0 | 1.1 | さつまいものポテトサラダ(80g) | 110 | 0.6 | 11.8 | 白菜と小松菜の中華風お浸し(80g) | 57 | 0.6 | 2.4 |
合計 | 224 | 1.8 | 11.6 | 合計 | 247 | 2.4 | 41.2 | 合計 | 341 | 2.3 | 11.0 | 合計 | 362 | 2.6 | 29.4 | 合計 | 457 | 2.6 | 20.0 |
1食目
長崎県産 あじフィレのフライセット
|
2食目
北海道産天然ぶりと大根の味噌煮セット
|
3食目
石見ポークの若竹煮セット
|
4食目
国産牛肉のビーフシチューセット
|
5食目
桜島鶏のチリソースセット
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
長崎県産 あじフィレのフライ(90g) | 202 | 0.7 | 9.2 | 北海道産天然ぶりと大根の味噌煮(160g) | 222 | 0.6 | 5.4 | 石見ポークの若竹煮(120g) | 193 | 1.3 | 5.8 | 国産牛肉のビーフシチュー(180g) | 263 | 1.2 | 14.6 | 桜島鶏のチリソース(170g) | 250 | 1.7 | 13.4 |
ほうれん草とコーンのソテー(80g) | 53 | 0.4 | 5.4 | ほうれん草としめじの卵とじ(80g) | 56 | 0.4 | 2.6 | 茄子、人参とかぼちゃの揚げびたし(80g) | 48 | 0.3 | 5.1 | コーン、玉ねぎとしめじのスープ煮(80g) | 38 | 0.3 | 3.5 | 茄子、人参、こんにゃくの味噌炒め(80g) | 74 | 1.0 | 7.6 |
キャベツと枝豆のコールスロー(80g) | 65 | 0.3 | 2.6 | 新潟佐渡島産アカモクと胡瓜の和サラダ(80g) | 26 | 0.3 | 6.1 | 北海道産切り昆布煮(80g) | 86 | 1.4 | 5.5 | キャベツとごぼうのドレッシングサラダ(80g) | 126 | 0.2 | 4.5 | 卵とブロッコリーの中華炒め(80g) | 102 | 0.6 | 2.1 |
合計 | 320 | 1.4 | 17.2 | 合計 | 304 | 1.3 | 14.1 | 合計 | 327 | 3.0 | 16.4 | 合計 | 427 | 1.7 | 22.6 | 合計 | 426 | 3.3 | 23.1 |
1食目
千葉県産 さばの煮つけセット
|
2食目
四万十鶏つくねと野菜の玉子とじセット
|
3食目
国産牛肉のすき焼きセット
|
4食目
石見ポークの一口カツセット
|
5食目
天津玉子の中華あんかけセット
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
千葉県産 さばの煮つけ(110g) | 260 | 0.9 | 5.0 | 四万十鶏つくねと野菜の玉子とじ(230g) | 198 | 2.1 | 13.1 | 国産牛肉のすき焼き(200g) | 316 | 1.6 | 11.4 | 石見ポークの一口カツ(80g) | 238 | 0.6 | 14.2 | 天津玉子の中華あんかけ(200g) | 216 | 1.8 | 14.2 |
ごぼうの旨煮(80g) | 42 | 0.5 | 4.0 | じゃが芋の煮ころがし(80g) | 72 | 0.5 | 10.2 | ほうれん草と人参のお浸し(80g) | 30 | 0.3 | 2.0 | 茄子のトマト煮(80g) | 50 | 0.7 | 4.2 | 国産ポーク焼売(45g) | 83 | 0.5 | 7.7 |
五目厚焼玉子(70g) | 86 | 0.6 | 4.4 | 三陸産ひじきと高野豆腐の煮物(80g) | - | - | - | 味付け三日とろろ(60g) | 59 | 0.7 | 10.9 | 温野菜サラダ(ブロッコリー・人参・じゃが芋)(80g) | 42 | 0.0 | 7.4 | 人参しりしり(80g) | 75 | 0.5 | 3.9 |
合計 | 388 | 2.0 | 13.4 | 合計 | - | - | - | 合計 | 405 | 2.6 | 24.3 | 合計 | 330 | 1.3 | 25.8 | 合計 | 374 | 2.8 | 25.8 |
1食目
北海道産にしんの開き干しセット
|
2食目
尾鷲天然まぐろのど旨い漬けセット
|
3食目
大分郷土料理 鶏肉と筍と白ねぎのがめ煮セット
|
4食目
桜島鶏のトマトカレーチャップセット
|
5食目
石見ポークの酢豚(筍入り)セット
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
北海道産にしんの開き干し(120g) | 317 | 1.6 | 0.1 | 尾鷲天然まぐろのど旨い漬け(70g) | 104 | 1.8 | 0.0 | 大分郷土料理 鶏肉と筍と白ねぎのがめ煮(130g) | 140 | 1.0 | 0.0 | 桜島鶏のトマトカレーチャップ(190g) | 380 | 1.3 | 24.1 | 石見ポークの酢豚(筍入り)(-g) | - | - | - |
大根と人参の旨煮(80g) | 59 | 1.3 | 6.6 | かぼちゃとしめじの煮物(80g) | 57 | 0.2 | 10.8 | 青梗菜とうす揚げのお浸し(80g) | 55 | 0.6 | 3.0 | ほうれん草と蒸し鶏のソテー(80g) | 56 | 0.8 | 2.2 | 茄子と白ねぎの中華煮込み(80g) | 80 | 0.3 | 6.3 |
三陸産わかめと胡瓜と玉ねぎの酢の物(80g) | 34 | 1.5 | 14.9 | きんぴらごぼう(80g) | 76 | 0.7 | 8.2 | 茄子の揚げ味噌浸し(80g) | 32 | 0.6 | 6.2 | 洋風温野菜(ブロッコリー・人参・かぼちゃ)(80g) | 53 | 1.6 | 9.8 | ほうれん草ともやしのナムル(80g) | 37 | 0.5 | 1.1 |
合計 | 410 | 4.4 | 21.6 | 合計 | 237 | 2.7 | 19.0 | 合計 | 227 | 2.2 | 9.2 | 合計 | 489 | 3.7 | 36.1 | 合計 | - | - | - |
主菜1品+副菜2品×5食セットメニューを週替わりでお届け。
月間4週間同じメニューは一切ありません。
たんぱく質を中心とした魚や肉類を使った料理です。
(目安:焼物70g、炒物100g、煮物150g)
2種類以上の食材を組み合わせ、主菜に次いでボリュームを持たせたおかずです。
(目安70g~80g)
ボリュームや味付けは副菜より優しく設定しています。
豆、芋、または単品野菜の和え物、酢の物、煮物など。
(目安50g~60g)
特に人気のお惣菜については、年間定番として、毎月1回登場します。
例)さばの味噌煮、ハンバーグ、麻婆豆腐など