毎週の献立を1品1品こだわり満載で紹介しています!
また、商品開発時の裏話や人気メニューの紹介など、読めばきっとおいしさの秘密がわかります!
ロシアの侵攻、物価高、品不足の影響でやむを得ずメニューが変更になる場合がございます。あらかじめご了承の程お願いします。
国産牛肉のすき焼き
ほうれん草と椎茸の卵とじ
みかんと大根の和サラダ
1食目
千葉県産さばの煮付けセット
|
2食目
石見ポークの一口カツセット
|
3食目
国産牛肉のすき焼きセット
|
4食目
桜島鶏のリコピントマト八丁味噌煮セット
|
5食目
石見ポークの酢豚セット
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
千葉県産さばの煮付け(110g) | 260 | 0.9 | 5.0 | 石見ポークの一口カツ(80g) | 238 | 0.6 | 14.2 | 国産牛肉のすき焼き(190g) | 224 | 1.1 | 12.2 | 桜島鶏のリコピントマト八丁味噌煮(150g) | 215 | 1.2 | 18.3 | 石見ポークの酢豚(160g) | 176 | 1.4 | 17.6 |
根菜の旨煮(80g) | 32 | 0.7 | 6.2 | キャベツと豆もやしのカレー煮込み(80g) | 25 | 0.2 | 3.1 | ほうれん草と椎茸の卵とじ(80g) | 50 | 0.5 | 3.5 | 洋風温野菜(ブロッコリー、人参、かぼちゃ)(80g) | 53 | 1.6 | 9.8 | 茄子、にんじん、こんにゃくの味噌炒め(80g) | 60 | 0.7 | 3.6 |
青梗菜とうす揚げのお浸し(80g) | 23 | 0.8 | 1.8 | 人参しりしり(80g) | 75 | 0.5 | 3.9 | みかんと大根の和サラダ(80g) | 31 | 0.4 | 9.0 | キャベツとコーンのコールスロー(80g) | 64 | 0.4 | 3.4 | 一口焼き芋(80g) | 121 | 0.0 | 28.4 |
合計 | 315 | 2.4 | 13.0 | 合計 | 338 | 1.3 | 21.2 | 合計 | 305 | 2.0 | 24.7 | 合計 | 332 | 3.2 | 31.5 | 合計 | 357 | 2.1 | 49.6 |
1食目
愛媛名物 はもカツセット
|
2食目
鶏肉と白ねぎのがめ煮セット
|
3食目
大山豚とキャベツのチャンプルーセット
|
4食目
具材たっぷりビーフシチューセット
|
5食目
天津玉子の中華あんかけセット
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
愛媛名物 はもカツ(80g) | 252 | 1.0 | 20.8 | 鶏肉と白ねぎのがめ煮(130g) | 248 | 0.9 | 5.6 | 大山豚とキャベツのチャンプルー(130g) | 138 | 0.8 | 2.8 | 具材たっぷりビーフシチュー(180g) | 263 | 1.2 | 14.6 | 天津玉子の中華あんかけ(200g) | 216 | 1.8 | 14.2 |
玉ねぎ、しめじとピーマンのソテー(80g) | 38 | 0.3 | 3.5 | 切り干し大根の旨煮(80g) | 46 | 0.6 | 4.7 | 大根と人参の旨煮(80g) | 59 | 1.3 | 6.6 | ほうれん草と豆もやしのソテー(80g) | 34 | 0.7 | 0.8 | 白菜と小松菜の中華風お浸し(80g) | 57 | 0.6 | 2.4 |
じゃがバターコーン(80g) | 102 | 0.1 | 13.1 | ほうれん草とこんにゃくの白和え(80g) | 56 | 0.4 | 5.4 | 佐渡産あかもく胡瓜の和サラダ(80g) | 26 | 0.3 | 6.1 | 玉ねぎ、人参とピーマンのマリネ(80g) | 138 | 0.2 | 4.2 | 国産ポーク焼売(45g) | 83 | 0.5 | 7.7 |
合計 | 392 | 1.4 | 37.4 | 合計 | 350 | 1.9 | 15.7 | 合計 | 223 | 2.4 | 15.5 | 合計 | 435 | 2.1 | 19.6 | 合計 | 356 | 2.9 | 24.3 |
1食目
青森県産いか、大根と厚揚げの炊き合わせセット
|
2食目
日南鶏のスパイシーローストチキンセット
|
3食目
東北産みやぎ豚丼の具セット
|
4食目
宮崎県産黒毛和牛と黒豚のデミグラスソースハンバーグセット
|
5食目
石見ポークの八宝菜セット
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
青森県産いか、大根と厚揚げの炊き合わせ(140g) | 93 | 2.0 | 8.0 | 日南鶏のスパイシーローストチキン(100g) | 223 | 1.1 | 0.5 | 東北産みやぎ豚丼の具(160g) | 262 | 1.8 | 10.9 | 宮崎県産黒毛和牛と黒豚のデミグラスソースハンバーグ(130g) | 272 | 1.9 | 16.2 | 石見ポークの八宝菜(180g) | 169 | 1.8 | 12.8 |
茄子のそぼろあん(80g) | 43 | 0.5 | 6.6 | 青梗菜のコンソメスープ煮(80g) | 19 | 0.6 | 3.0 | 根菜の味噌汁(170g) | 36 | 1.5 | 5.7 | ほうれん草とコーンのソテー(80g) | 53 | 0.4 | 5.4 | 揚げ春巻き餃子(55g) | 151 | 0.5 | 9.7 |
小松菜と人参のお浸し(80g) | 21 | 0.7 | 2.4 | ポテトサラダ(80g) | 106 | 0.5 | 10.8 | 白菜の昆布漬け(80g) | 22 | 2.0 | 2.7 | 北海道産じゃが芋ポテトフライ(60g) | 122 | 0.0 | 15.3 | 豆もやしの中華風ナムル(80g) | 41 | 0.4 | 3.8 |
合計 | 157 | 3.2 | 17.0 | 合計 | 348 | 2.2 | 14.3 | 合計 | 320 | 5.3 | 19.3 | 合計 | 447 | 2.3 | 36.9 | 合計 | 361 | 2.7 | 26.3 |
1食目
北海道産 鮭の塩焼きセット
|
2食目
懐かしい肉屋のチキンカツセット
|
3食目
四万十ポークと淡路島産玉ねぎの肉じゃがセット
|
4食目
桜島鶏のコーンクリームシチューセット
|
5食目
石見ポークの挽肉で作った麻婆豆腐セット
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
北海道産 鮭の塩焼き(70g) | 119 | 0.4 | 0.1 | 懐かしい肉屋のチキンカツ(100g) | 241 | 0.3 | 16.4 | 四万十ポークと淡路島産玉ねぎの肉じゃが(205g) | 191 | 2.2 | 19.5 | 桜島鶏のコーンクリームシチュー(200g) | 194 | 1.2 | 17.3 | 石見ポークの挽肉で作った麻婆豆腐(180g) | 218 | 2.2 | 9.0 |
かぼちゃとしめじの煮物(80g) | 52 | 0.6 | 10.0 | 茄子のトマト煮(80g) | 50 | 0.7 | 4.2 | 厚揚げの生姜煮(60g) | 96 | 0.2 | 4.2 | ほうれん草としめじのソテー(80g) | 44 | 0.6 | 2.9 | 大分とり天(60g) | 140 | 0.5 | 6.4 |
油麩と切干大根の煮物(80g) | 194 | 1.1 | 14.6 | キャベツと枝豆のコールスロー(80g) | 65 | 0.3 | 2.6 | 白菜と人参の甘酢漬け(80g) | 51 | 0.2 | 11.4 | キャベツとごぼうのドレッシングサラダ(80g) | 126 | 0.2 | 4.5 | ブロッコリーの中華風お浸し(80g) | 51 | 0.6 | 6.0 |
合計 | 365 | 2.1 | 24.7 | 合計 | 356 | 1.3 | 23.2 | 合計 | 338 | 2.6 | 35.1 | 合計 | 364 | 2.0 | 24.7 | 合計 | 409 | 3.3 | 21.4 |
1食目
宮城県産宗八カレイの塩焼きセット
|
2食目
北海道産たらと野菜のとろっと煮セット
|
3食目
国産牛肉の肉豆腐セット
|
4食目
北海道産じゃが芋と玉ねぎのビーフカレーセット
|
5食目
日南どり使用 豊後のから揚げセット
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
宮城県産宗八カレイの塩焼き(60g) | 62 | 0.6 | 0.1 | 北海道産たらと野菜のとろっと煮(200g) | 111 | 1.3 | 11.7 | 国産牛肉の肉豆腐(190g) | 327 | 1.4 | 3.1 | 北海道産じゃが芋と玉ねぎのビーフカレー(210g) | 122 | 1.5 | 8.8 | 日南どり使用 豊後のから揚げ(120g) | 322 | 1.2 | 6.2 |
ほうれん草、人参、厚揚げの炊き合わせ(80g) | 33 | 0.6 | 4.6 | ごぼうの旨煮(80g) | 42 | 0.5 | 4.0 | 山形最上まいたけと玉ねぎの卵とじ(80g) | 42 | 0.5 | 4.0 | 青梗菜と玉ねぎのチキンスープ煮(80g) | 43 | 0.8 | 1.8 | ピーマンと玉ねぎ、人参の甘酢あん(80g) | 48 | 0.7 | 3.6 |
なめこおろし(80g) | 23 | 1.0 | 2.9 | みかんと大根の和サラダ(80g) | 31 | 0.4 | 9.0 | 味付け山芋とろろ(60g) | 59 | 0.7 | 10.9 | さつまいものポテトサラダ(80g) | 110 | 0.6 | 11.8 | ほうれん草と人参の中華風お浸し(80g) | 42 | 0.5 | 1.9 |
合計 | 118 | 2.2 | 7.6 | 合計 | 184 | 2.2 | 24.7 | 合計 | 428 | 2.6 | 18.0 | 合計 | 275 | 2.9 | 22.4 | 合計 | 412 | 2.4 | 11.7 |
主菜1品+副菜2品×5食セットメニューを週替わりでお届け。
月間4週間同じメニューは一切ありません。
たんぱく質を中心とした魚や肉類を使った料理です。
(目安:焼物70g、炒物100g、煮物150g)
2種類以上の食材を組み合わせ、主菜に次いでボリュームを持たせたおかずです。
(目安70g~80g)
ボリュームや味付けは副菜より優しく設定しています。
豆、芋、または単品野菜の和え物、酢の物、煮物など。
(目安50g~60g)
特に人気のお惣菜については、年間定番として、毎月1回登場します。
例)さばの味噌煮、ハンバーグ、麻婆豆腐など