毎週の献立を1品1品こだわり満載で紹介しています!
また、商品開発時の裏話や人気メニューの紹介など、読めばきっとおいしさの秘密がわかります!
物価高、品不足の影響でやむを得ずメニューが変更になる場合がございます。あらかじめご了承の程お願いします。
千葉県産さばの塩焼き
ほうれん草、人参、厚揚げの炊き合わせ
なめこおろし
1食目
千葉県産さばの塩焼きセット
|
2食目
北海道産ぶりの照り焼きセット
|
3食目
東北産みやぎ豚丼の具セット
|
4食目
懐かしい肉屋のメンチカツセット
|
5食目
石見ポークの八宝菜セット
|
|||||||||||||||
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
千葉県産さばの塩焼き(60g) | 162 | 0.2 | 0.2 | 北海道産ぶりの照り焼き(60g) | 93 | 1.0 | 4.4 | 東北産みやぎ豚丼の具(160g) | 262 | 1.8 | 10.9 | 懐かしい肉屋のメンチカツ(100g) | 235 | 1.0 | 13.4 | 石見ポークの八宝菜(180g) | 169 | 1.8 | 12.8 |
ほうれん草、人参、厚揚げの炊き合わせ(80g) | 37 | 0.6 | 4.2 | 高野豆腐の炊き合わせ(80g) | 62 | 0.2 | 3.3 | 根菜の旨煮(80g) | 32 | 0.7 | 6.2 | キャベツと豆もやしのカレー煮込み(80g) | 25 | 0.2 | 3.1 | 揚げ春巻き餃子(55g) | 151 | 0.5 | 9.7 |
なめこおろし(80g) | 23 | 1.0 | 2.9 | みかんと大根の和サラダ(80g) | 31 | 0.4 | 9.0 | 白菜の昆布漬け(80g) | 22 | 2.0 | 2.7 | さつまいものポテトサラダ(80g) | 110 | 0.6 | 11.8 | もやしと人参のナムル(80g) | 21 | 0.1 | 2.2 |
合計 | 222 | 1.8 | 7.3 | 合計 | 186 | 1.6 | 16.7 | 合計 | 316 | 4.5 | 19.8 | 合計 | 370 | 1.8 | 28.3 | 合計 | 341 | 2.4 | 24.7 |
1食目
三陸産さくら真鱈フライ カレー風味セット
|
2食目
青森県産いか、大根と厚揚げの炊き合わせセット
|
3食目
四万十ポークと淡路島産玉ねぎの肉じゃがセット
|
4食目
宮崎県産黒毛和牛と黒豚のデミグラスソースハンバーグセット
|
5食目
石見ポークの挽肉の麻婆茄子セット
|
|||||||||||||||
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
三陸産さくら真鱈フライ カレー風味(70g) | 132 | 0.6 | 7.1 | 青森県産いか、大根と厚揚げの炊き合わせ(140g) | 94 | 0.7 | 5.3 | 四万十ポークと淡路島産玉ねぎの肉じゃが(205g) | 195 | 2.2 | 20.5 | 宮崎県産黒毛和牛と黒豚のデミグラスソースハンバーグ(130g) | 272 | 1.9 | 16.2 | 石見ポークの挽肉の麻婆茄子(130g) | 172 | 1.2 | 20.2 |
コーン、玉ねぎとしめじのスープ煮(80g) | 38 | 0.3 | 3.5 | ほうれん草としめじの卵とじ(80g) | 56 | 0.4 | 2.6 | 大豆の五目煮(80g) | 95 | 0.7 | 12.6 | ほうれん草とコーンのソテー(80g) | 53 | 0.4 | 5.4 | 大分とり天(60g) | 140 | 0.5 | 6.4 |
キャベツと枝豆のコールスロー(80g) | 65 | 0.3 | 2.6 | 秘伝豆と大豆の旨煮(80g) | 143 | 1.2 | 5.9 | 小松菜と人参のおひたし(80g) | 21 | 0.7 | 2.4 | 北海道産じゃが芋ポテトフライ(60g) | 122 | 0.0 | 15.3 | ブロッコリーの中華風おひたし(80g) | 51 | 0.6 | 6.0 |
合計 | 235 | 1.2 | 13.2 | 合計 | 293 | 2.3 | 13.8 | 合計 | 311 | 3.6 | 35.5 | 合計 | 447 | 2.3 | 36.9 | 合計 | 363 | 0.6 | 6.0 |
1食目
ミートオムレツセット
|
2食目
愛媛名物 はもカツセット
|
3食目
みやぎ森林鶏の筑前煮セット
|
4食目
国産鶏モモ肉のローストチキンセット
|
5食目
大山豚とキャベツの味噌炒め(回鍋肉)セット
|
|||||||||||||||
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
ミートオムレツ(120g) | 154 | 1.1 | 6.5 | 愛媛名物 はもカツ(80g) | 252 | 1.0 | 20.8 | みやぎ森林鶏の筑前煮(165g) | 158 | 1.7 | 12.6 | 国産鶏モモ肉のローストチキン(-g) | - | - | - | 大山豚とキャベツの味噌炒め(回鍋肉)(130g) | 92 | 1.0 | 8.6 |
玉ねぎ、しめじとピーマンのソテー(80g) | 38 | 0.3 | 3.5 | 茄子のトマト煮(80g) | 50 | 0.7 | 4.2 | 五目厚焼玉子(70g) | 86 | 0.6 | 4.4 | フレンチポテト(60g) | 122 | 0.0 | 15.5 | 豊後のから揚げ(60g) | 161 | 0.6 | 3.1 |
温野菜サラダ(ブロッコリー・人参・じゃが芋)(80g) | 42 | 0.0 | 7.4 | 三陸産あかもく胡瓜の和サラダ(80g) | 26 | 0.3 | 6.1 | 三陸産ひじきの煮物(80g) | 115 | 1.3 | 7.0 | キャベツと人参のコールスロー(80g) | 59 | 0.4 | 2.6 | 白菜胡麻和え(80g) | 54 | 0.6 | 5.8 |
合計 | 267 | 1.9 | 13.9 | 合計 | 344 | 1.7 | 32.4 | 合計 | 359 | 3.6 | 24.0 | 合計 | - | - | - | 合計 | 307 | 2.2 | 17.5 |
1食目
北海道産鮭の塩焼きセット
|
2食目
三陸産さくら真鱈と野菜の玉子とじセット
|
3食目
大山豚とキャベツのチャンプルーセット
|
4食目
宮崎ご当地グルメ国産鶏肉のチキン南蛮セット
|
5食目
石見ポークロース生姜焼きセット
|
|||||||||||||||
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
北海道産鮭の塩焼き(70g) | 92 | 0.9 | 0.1 | 三陸産さくら真鱈と野菜の玉子とじ(g) | - | - | - | 大山豚とキャベツのチャンプルー(130g) | 138 | 0.8 | 2.8 | 宮崎ご当地グルメ 国産鶏肉のチキン南蛮(170g) | 315 | 3.0 | 22.6 | 石見ポークロース生姜焼き(100g) | 185 | 1.6 | 8.1 |
かぼちゃの石見ポークそぼろあんかけ(80g) | 67 | 0.8 | 11.9 | 茄子の揚げ煮 味噌風味(80g) | 32 | 0.6 | 6.2 | 厚揚げ、大根、人参の炊き合わせ(80g) | 54 | 0.2 | 4.6 | 洋風温野菜(ブロッコリー、人参、かぼちゃ)(80g) | 53 | 1.6 | 9.8 | ほうれん草としめじのソテー(80g) | 44 | 0.6 | 2.9 |
青梗菜とうす揚げのお浸し(80g) | 55 | 0.6 | 3.0 | きんぴらごぼう(80g) | 76 | 0.7 | 8.2 | 三陸産わかめと胡瓜と玉ねぎの酢の物(80g) | 34 | 1.5 | 14.9 | キャベツとコーンのコールスロー(80g) | 64 | 0.4 | 3.4 | ポテトサラダ(80g) | 106 | 0.5 | 10.8 |
合計 | 214 | 2.3 | 15.0 | 合計 | - | - | - | 合計 | 223 | 2.5 | 22.3 | 合計 | 432 | 5.0 | 35.8 | 合計 | 335 | 2.7 | 21.8 |
1食目
北海道礼文島 真ホッケの塩焼きセット
|
2食目
静岡県産 かつおのりゅうきゅうセット
|
3食目
国産鶏肉の照り焼きセット
|
4食目
国産豚肉100%のロールキャベツトマトソース煮セット
|
5食目
日南どり使用 豊後のから揚げセット
|
|||||||||||||||
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
メニュー名 | 熱量 (kcal) |
塩分 (g) |
糖質 (g) |
北海道礼文島 真ホッケの塩焼き(70g) | 123 | 1.5 | 0.1 | 静岡県産 かつおのりゅうきゅう(80g) | 83 | 2.7 | 6.0 | 国産鶏肉の照り焼き(120g) | 204 | 0.9 | 0.9 | 国産豚肉100%のロールキャベツトマトソース煮(160g) | 218 | 1.3 | 16.8 | 日南どり使用 豊後のから揚げ(120g) | 321 | 1.2 | 6.3 |
高野豆腐の炊き合わせ(80g) | 129 | 0.5 | 7.4 | 切干大根の煮物(80g) | 194 | 1.1 | 16.3 | みかんと大根の和サラダ(80g) | 31 | 0.4 | 9.0 | ほうれん草と豆もやしのソテー(80g) | 34 | 0.7 | 0.8 | ピーマンと玉ねぎ、人参の甘酢あん(80g) | 79 | 0.8 | 11.3 |
大根と人参のなます(80g) | 39 | 0.1 | 8.2 | ほうれん草と椎茸の卵とじ(80g) | 52 | 0.3 | 2.6 | 山形県産最上郡特産秘伝豆の塩茹で(80g) | 106 | 1.0 | 1.1 | さつまいものポテトサラダ(80g) | 110 | 0.6 | 11.8 | 白菜と小松菜の中華風お浸し(80g) | 57 | 0.6 | 2.4 |
合計 | 291 | 2.1 | 15.7 | 合計 | 329 | 4.1 | 24.9 | 合計 | 341 | 2.3 | 11.0 | 合計 | 362 | 2.6 | 29.4 | 合計 | 457 | 2.6 | 20.0 |
主菜1品+副菜2品×5食セットメニューを週替わりでお届け。
月間4週間同じメニューは一切ありません。
たんぱく質を中心とした魚や肉類を使った料理です。
(目安:焼物70g、炒物100g、煮物150g)
2種類以上の食材を組み合わせ、主菜に次いでボリュームを持たせたおかずです。
(目安70g~80g)
ボリュームや味付けは副菜より優しく設定しています。
豆、芋、または単品野菜の和え物、酢の物、煮物など。
(目安50g~60g)
特に人気のお惣菜については、年間定番として、毎月1回登場します。
例)さばの味噌煮、ハンバーグ、麻婆豆腐など