ナッシュのおすすめのメニューを知りたい
ナッシュのメニュー選びの参考にしたい
このようにナッシュを注文する・したいかたでメニューに関するお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか?
当記事では、ナッシュのおすすめメニューからお得なキャンペーンまで詳しく紹介します。
是非参考にしてください。
ナッシュのおすすめメニューランキングとTOP20!
早速ナッシュのおすすめメニューを紹介します。
60種類以上あるメニューの中から人気メニューを20個紹介します。
是非ナッシュを注文する際の参考にしてください。
チリハンバーグステーキ
副菜 | 彩り野菜、なすのバジルソース、そら豆のポテトサラダ |
Kcal | 429kcal |
タンパク質 | 16.1g |
糖質 | 17.9g |
脂質 | 31.4g |
食物繊維 | 4.4g |
塩分 | 2.5g |
原材料 | チリハンバーグステーキ[ハンバーグ{牛肉、たまねぎ、パン粉、その他}(国内製造)、チリソース、ブロッコリー]、そら豆のポテトサラダ(ゆでじゃがいも、そらまめ、マヨネーズ)、彩り野菜(にんじん、パプリカ、植物油、粉末調味料)、なすのバジルソース(揚げなす、たまねぎ、バジルソース)/調味料(アミノ酸等)、乳化剤、pH調整剤、着色料(カロチノイド、炭末)、増粘多糖類、香辛料抽出物、甘味料(スクラロース)、香料 |
オニオングリルハンバーグ
副菜 | 枝豆サラダ、ブロッコリーソテー、コーンバター |
Kcal | 435kcal |
タンパク質 | 17.2g |
糖質 | 16.9g |
脂質 | 31.8g |
食物繊維 | 4.3g |
塩分 | 2.5g |
原材料 | オニオングリルハンバーグ[ハンバーグ{牛肉、たまねぎ、パン粉、その他}(国内製造)、野菜ブイヨンベース、たまねぎ、ステーキソース、分離液状ドレッシング、フライドオニオン、香辛料]、コーンバター(スイートコーン、香味油)、ブロッコリーソテー(ブロッコリー、香味油、チキンコンソメ)、枝豆サラダ(えだまめ、パプリカ、植物油、鶏ガラだし)/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、加工デンプン、pH調整剤、トレハロース、甘味料(ステビア)、香辛料抽出物、着色料(炭末、カロチノイド、カラメル)、酸化防止剤(V.E)、香料、酸味料 |
ハンバーグと温野菜のデミ
副菜 | ポテトサラダ、アスパラベーコン、ズッキーニエッグ |
Kcal | 352kcal |
タンパク質 | 14.1g |
糖質 | 21.5g |
脂質 | 21.1g |
食物繊維 | 4.9g |
塩分 | 2.5g |
原材料 | ハンバーグと温野菜のデミ[ハンバーグ{鶏肉、植物性たん白、たまねぎ、パン粉、牛脂、その他}(国内製造)、デミグラスソース、ブロッコリー、かぼちゃ、パプリカ]、ズッキーニエッグ(ズッキーニ、マヨネーズ、スクランブルエッグ、粒マスタード)、ポテトサラダ(ゆでじゃがいも、たまねぎ、植物油、チキンコンソメ、香辛料)、アスパラベーコン(アスパラガス、ベーコン、香味油、風味調味料)/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、着色料(カラメル、アナトー、ウコン、クチナシ)、リン酸塩(Na)、加工デンプン、トレハロース、乳化剤、グリシン、カゼインNa、くん液、酸化防止剤(V.C)、酸味料、香辛料抽出物、発色剤(亜硝酸Na) |
クリームコロッケグラタン
副菜 | インゲンのカレータルタル、キャロットラペ、ほうれん草とコーンのソテー |
Kcal | 391kcal |
タンパク質 | 15.8g |
糖質 | 17.7g |
脂質 | 27.4g |
食物繊維 | 4.3g |
塩分 | 2.5g |
原材料 | クリームコロッケグラタン[コロッケ{パン粉、牛乳、植物油脂、ルー、たまねぎ、その他}(国内製造)、トマトソース、ナチュラルチーズ、ブロッコリー、ベーコン、バジル]、ほうれん草とコーンのソテー(ほうれんそう、スイートコーン、香味食用油、粉末調味料)、インゲンのカレータルタル(いんげん、タルタルソース、香辛料)、キャロットラペ(にんじん、貝柱水煮、植物油、粉末調味料、いりごま)/調味料(アミノ酸等)、加工デンプン、トレハロース、セルロース、増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、甘味料(スクラロース)、カゼインNa、リン酸塩(Na)、乳化剤、酸味料、くん液、酸化防止剤(V.C)、着色料(ベニコウジ、カラメル、クチナシ、カロチノイド)、香辛料抽出物、発色剤(亜硝酸Na)、香料 |
さっぱりおろしぽん酢カツ
副菜 | にんじんポテト、菜の花とコーンのごま和え、枝豆の青じそ和え |
Kcal | 295kcal |
タンパク質 | 13.6g |
糖質 | 24.6g |
脂質 | 14.0g |
食物繊維 | 5.8g |
塩分 | 2.4g |
原材料 | さっぱりおろしぽん酢カツ[ロースカツ{豚ロース肉、パン粉、その他}(国内製造)、だいこんおろし、こまつな、キャベツ、和風だし、おろしだれ、味付ぽん酢、植物油、きざみゆず]、にんじんポテト(ゆでじゃがいも、にんじん、マヨネーズ)、菜の花とコーンのごま和え(なばな、スイートコーン、ごまだれ)、枝豆の青じそ和え(えだまめ、だいこん、ドレッシングタイプ調味料)/加工デンプン、増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、甘味料(スクラロース)、調味料(アミノ酸等)、カゼインNa、ソルビトール、酸味料、乳化剤、アナトー色素、香料、V.B1、酸化防止剤(V.E) |
チキンのトマトチーズがけ
副菜 | ウインナーと小松菜のサラダ、グリル野菜とツナの貝だし風味、コーンベーコン |
Kcal | 411kcal |
タンパク質 | 36.8g |
糖質 | 15.3g |
脂質 | 22.3g |
食物繊維 | 2.4g |
塩分 | 2.3g |
原材料 | チキンのトマトチーズがけ[鶏肉(国産)、トマトソース、ナチュラルチーズ、片栗粉、植物油、スクランブルエッグ、チキンコンソメ]、グリル野菜とツナの貝だし風味(ツナ、じゃがいも、たまねぎ、なす、ズッキーニ、パプリカ、香味食用油、風味調味料)、コーンベーコン(スイートコーン、たまねぎ、ベーコン、チキンコンソメ)、ウインナーと小松菜のサラダ(こまつな、マッシュルーム水煮、ウインナーソーセージ、植物油、鶏ガラだし、いりごま)/トレハロース、調味料(アミノ酸等)、加工デンプン、セルロース、リン酸塩(Na)、増粘多糖類、グリシン、塩化Ca、カゼインNa、保存料(ソルビン酸)、着色料(アナトー、カラメル、クチナシ)、酸化防止剤(V.C)、pH調整剤、くん液、酸味料、発色剤(亜硝酸Na)、香辛料抽出物、クエン酸 |
白身魚の生姜醤油
副菜 | 小松菜の和風サラダ、絹揚げ豆腐、大根とツナのタルタルあえ |
Kcal | 237kcal |
タンパク質 | 14.6g |
糖質 | 17.4g |
脂質 | 10.8g |
食物繊維 | 3.2g |
塩分 | 2.5g |
原材料 | 白身魚の生姜醤油[パンガシウス(ベトナム産)、和風だし、たまねぎ、醤油だれ、しゅんぎく、ごぼう、片栗粉、植物油、きざみしょうが、生姜醤油たれ]、小松菜の和風サラダ(こまつな、パプリカ、分離液状ドレッシング)、大根とツナのタルタルあえ(だいこん、ツナ、タルタルソース)、絹揚げ豆腐(絹揚げ豆腐、おろしだれ)/増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、甘味料(スクラロース)、凝固剤、pH調整剤、クエン酸K、酸味料、香辛料抽出物、トレハロース、カラメル色素、V.B1 |
チキン南蛮
副菜 | 枝豆のごま和え、たまねぎのごま醤油、菜の花のあえ物 |
Kcal | 447kcal |
タンパク質 | 24.2g |
糖質 | 16.2g |
脂質 | 31.4g |
食物繊維 | 3.7g |
塩分 | 2.5g |
原材料 | チキン南蛮[鶏肉(タイ産)、タルタルソース、キャベツ、南蛮漬のたれ、片栗粉、植物油、スクランブルエッグ、高菜しょうゆ漬け]、たまねぎのごま醤油(たまねぎ、分離液状ドレッシング)、菜の花のあえ物(なばな、わさび菜おひたし、和風だし)、枝豆のごま和え(えだまめ、ごまだれ、すりごま)/増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、加工デンプン、香辛料抽出物、グリシン、酒精、酢酸Na、ソルビトール、甘味料(スクラロース)、着色料(V.B2、ウコン、アナトー、黄4)、酸味料、pH調整剤、乳化剤、保存料(ソルビン酸K)、香料、酸化防止剤(V.C、V.E)、V.B1 |
痺れる旨辛よだれ鶏
副菜 | 紅白野菜の胡麻ソース、海老蒸し餃子、コーンと高菜漬けの和え物 |
Kcal | 560kcal |
タンパク質 | 27.7g |
糖質 | 15.7g |
脂質 | 42.3g |
食物繊維 | 4.5g |
塩分 | 2.5g |
原材料 | 痺れる旨辛よだれ鶏[鶏肉(タイ産)、こまつな、香味油、鶏ガラスープベース、乾燥たまねぎ、マーラー醤]、海鮮焼売、コーンと高菜のあえもの(スイートコーン、高菜しょうゆ漬け、鶏ガラスープベース)、ブロッコリーの醤油胡麻あえ(ブロッコリー、ねぎごまだれ、すりごま)/加工デンプン、増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、酒精、着色料(パプリカ、ウコン、黄4、ベニコウジ)、乳化剤、pH調整剤、酸化防止剤(V.E、V.C)、酸味料、保存料(ソルビン酸K)、香辛料抽出物、香料 |
筍たっぷりチンジャオロース
副菜 | 小松菜しらす、大根とアーモンドのあえ物、ナスの生姜醤油 |
Kcal | 274kcal |
タンパク質 | 18.4g |
糖質 | 11.4g |
脂質 | 16.9g |
食物繊維 | 3.4g |
塩分 | 2.5g |
原材料 | 筍たっぷりチンジャオロース[豚肉(カナダ産)、パプリカ、鶏ガラスープベース、たけのこ水煮、ピーマン、オイスターソース、中華合わせ調味料、にんにく塩たれ]、小松菜しらす(こまつな、しらす干し、中華調味料)、大根とアーモンドのあえ物(だいこん、にんじん、アーモンド、塩だれ)、ナスの生姜醤油(揚げなす、生姜醤油たれ)/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類、セルロース)、加工デンプン、着色料(カラメル)、pH調整剤、乳化剤、酒精、酸味料、香料、V.B1、酸化防止剤(V.E)、グリセリン脂肪酸エステル |
鮭のマッシュポテトアヒージョ
副菜 | コーンソテー、茄子のミートソース、コールスロー |
Kcal | 463kcal |
タンパク質 | 17.9g |
糖質 | 18.7g |
脂質 | 34.9g |
食物繊維 | 4.1g |
塩分 | 2.3g |
原材料 | 鮭のマッシュポテトアヒージョ[さけ(チリ産)、ゆでじゃがいも、ブロッコリー、植物油、オリーブガーリックソース、明太子ソース、きざみにんにく、チキンコンソメ、香辛料]、コーンソテー(スイートコーン、パプリカ、香味油、鶏ガラだし)、コールスロー(キャベツ、乳化液状ドレッシング、にんじん)、茄子のミートソース(揚げなす、ミートソース)/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、加工デンプン、乳化剤、香料、トレハロース、酸化防止剤(V.C、V.E)、pH調整剤、着色料(カロチノイド、カラメル、ベニコウジ、ココア)、香辛料抽出物、甘味料(ステビア)、酸味料、酒精 |
鶏肉のニンニクみそ
副菜 | 白菜の青菜あえ、筍焼売、ミックスビーンズのあえ物 |
Kcal | 363kcal |
タンパク質 | 24.8g |
糖質 | 13.6g |
脂質 | 22.6g |
食物繊維 | 4.1g |
塩分 | 2.5g |
原材料 | 鶏肉のニンニクみそ[鶏肉(タイ産)、キャベツ、鶏ガラスープベース、にんにく味噌たれ、葉ねぎ、香味油、フライドガーリック]、筍焼売、白菜の青菜あえ(はくさい、鶏ガラスープベース、味付大根葉)、ミックスビーンズのあえ物(ミックスビーンズ、しゅんぎく、植物油、中華調味料)/増粘剤(加工デンプン、セルロース、増粘多糖類)、加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、膨張剤、カラメル色素、酸味料、酸化防止剤(V.C、V.E)、pH調整剤、グリセリン脂肪酸エステル |
鶏肉の照り焼き
副菜 | 大根のお浸し、ブロッコリーのあえ物、白身魚のふわふわしんじょ |
Kcal | 372kcal |
タンパク質 | 25.6g |
糖質 | 16.0g |
脂質 | 22.3g |
食物繊維 | 3.4g |
塩分 | 2.5g |
原材料 | 鶏肉の照り焼き[鶏肉(タイ産)、根深ねぎ、醤油だれ、ほうれんそう、山椒だれ]、白身魚のふわふわしんじょ(しんじょ、和風だし)、大根のお浸し(だいこん、だしつゆ)、ブロッコリーのあえ物(ブロッコリー、分離液状ドレッシング、すりごま)/加工デンプン、増粘剤(加工デンプン、セルロース、増粘多糖類)、酒精、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、甘味料(スクラロース)、グリセリン脂肪酸エステル、凝固剤、結晶セルロース、酸化防止剤(V.E)、酢酸Na |
大きなタマゴのてりたまポーク
副菜 | かぶとわさび菜のあえ物、卯の花ひじき、菜の花のおひたし |
Kcal | 411kcal |
タンパク質 | 15.6g |
糖質 | 17.6g |
脂質 | 30.0g |
食物繊維 | 4.2g |
塩分 | 2.5g |
原材料 | 大きなタマゴのてりたまポーク[豚肉(スペイン産)、鶏卵加工品、醤油だれ、たまねぎ、こまつな、おろしにんにく、レモン果汁、おろししょうが、香辛料]、かぶとわさび菜のあえ物(かぶ、わさび菜おひたし、あんかけのたれ)、卯の花ひじき(卯の花炒め煮、ひじき煮)、菜の花のおひたし(なばな、だしつゆ、しらす干し)/ソルビトール、加工デンプン、増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、トレハロース、酒精、ゲル化剤(アルギン酸Na)、調味料(アミノ酸等)、甘味料(スクラロース、甘草)、pH調整剤、酸味料、香料、塩化Ca、カロチノイド色素、保存料(ソルビン酸K)、酸化防止剤(V.C) |
アンガス牛のバター醤油ソース
副菜 | かぼちゃのあえもの、肉そぼろポテト、春菊のごまあえ |
Kcal | 440kcal |
タンパク質 | 14.2g |
糖質 | 19.8g |
脂質 | 33.2g |
食物繊維 | 3.8g |
塩分 | 2.4g |
原材料 | アンガス牛のバター醤油ソース[牛肉(アメリカ産)、醤油だれ、たまねぎ、にんじん、アスパラガス、バターソース、しょうゆ加工品]、肉そぼろポテト(ゆでじゃがいも、鶏そぼろ、マヨネーズ、葉ねぎ)、かぼちゃのあえもの(かぼちゃ、あんかけのたれ、粉末しょうゆ調味料)、春菊のごまあえ(しゅんぎく、ごまだれ、パプリカ)/増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、酒精、調味料(アミノ酸等)、酸味料、ソルビトール、着色料(カラメル、ベニコウジ、カロチノイド)、グリシン、加工デンプン、酢酸Na、甘味料(スクラロース)、香料、乳化剤、酸化防止剤(V.E)、V.B1 |
和の逸品!豆腐と海老のとまと辛味餡かけ
副菜 | ほうれん草のあえ物、かに豆腐、ぽん酢ポテト |
Kcal | 222kcal |
タンパク質 | 12.3g |
糖質 | 12.3g |
脂質 | 22.4g |
食物繊維 | 8.3g |
塩分 | 2.1g |
原材料 | 和の逸品!豆腐と海老のとまと辛味餡かけ[粉付きえび(ベトナム製造)、絹ごし豆腐、チリソース、なす、たまねぎ、和風だし、葉ねぎ、しょうゆ加工品、植物油、トマトケチャップ、しいたけ]、ぽん酢ポテト(ゆでじゃがいも、パプリカ、味付ぽん酢)、かに豆腐(かにしんじょ)、ほうれん草のあえ物(ほうれんそう、切干大根煮、みぞれたれ)/加工デンプン、増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、グリシン、豆腐用凝固剤、酒精、酢酸Na、pH調整剤、甘味料(スクラロース)、着色料(アナトー、ベニコウジ、カラメル、ウコン)、乳酸Ca、酸味料、保存料(ソルビン酸K)、香料、酸化防止剤(V.C)、ショ糖脂肪酸エステル、ショウガ抽出物、香辛料抽出物 |
とろーり卵とカルボナーラ明太子
副菜 | ピーマンかにかまサラダ、インゲンの粒マスタード、ズッキーニのミートソース |
Kcal | 317kcal |
タンパク質 | 11.7g |
糖質 | 29.3g |
脂質 | 15.9g |
食物繊維 | 3.6g |
塩分 | 2.4g |
原材料 | とろーり卵とカルボナーラ明太子[マカロニ(国内製造)、カルボナーラソース、鶏卵加工品、たまねぎ、ベーコン、明太子ソース、香辛料]、ピーマンかにかまサラダ(パプリカ、魚肉練り製品、赤たまねぎ、乳化液状ドレッシング)、ズッキーニのミートソース(ズッキーニ、いんげんまめ、ミートソース、ナチュラルチーズ)、インゲンの粒マスタード(いんげん、ポークソーセージ、粒マスタード、香味油、チキンコンソメ)/加工デンプン、増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、トレハロース、ゲル化剤(アルギン酸Na)、乳化剤、pH調整剤、着色料(カロチノイド、ベニコウジ、クチナシ、ウコン、カラメル、ココア)、リン酸塩(Na)、香料、カゼインNa、アルギン酸エステル、塩化Ca、保存料(ソルビン酸)、酸化防止剤(V.C)、くん液、香辛料抽出物、酸味料、甘味料(甘草)、貝Ca、発色剤(亜硝酸Na) |
海鮮スンドゥブチゲ
副菜 | 大根のコチュジャン風味、そら豆とわかめのサラダ、キャベツの塩昆布あえ |
Kcal | 191kcal |
タンパク質 | 12.4g |
糖質 | 18.2g |
脂質 | 6.5g |
食物繊維 | 3.3g |
塩分 | 2.4g |
原材料 | 海鮮スンドゥブチゲ[絹ごし豆腐(国内製造)、鶏ガラスープベース、はくさい、あさり、こまつな、コチュジャンソース、旨辛だれ、粉末調味料、香辛料]、大根のコチュジャン風味(だいこん、コチュジャンソース、いりごま)、そら豆とわかめのサラダ(そらまめ、鶏ガラスープベース、味付わかめ)、キャベツの塩昆布あえ(キャベツ、植物油、味付昆布)/加工デンプン、増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、凝固剤、ソルビトール、着色料(カロチノイド、ベニコウジ、カラメル)、酸味料、酸化防止剤(V.C、V.E)、pH調整剤、甘味料(スクラロース)、香料 |
ガーリックバターチキン
副菜 | 枝豆とたまごのタルタル、マッシュルームとピーマンサラダ、さつまいもベーコン |
Kcal | 498kcal |
タンパク質 | 27.8g |
糖質 | 13.4g |
脂質 | 37.0g |
食物繊維 | 3.9g |
塩分 | 2.2g |
原材料 | ガーリックバターチキン[鶏肉(タイ産)、いんげん、バターソース、たまねぎ、ガーリックペッパーソース、アーモンド、フライドガーリック、香味油]、マッシュルームとピーマンサラダ(マッシュルーム水煮、パプリカ、ツナ、分離液状ドレッシング)、枝豆とたまごのタルタル(えだまめ、スクランブルエッグ、タルタルソース、香辛料)、さつまいもベーコン(さつまいも、ベーコン、香味油)/増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、トレハロース、リン酸塩(Na)、乳化剤、加工デンプン、香辛料抽出物、酸化防止剤(V.C、V.E)、グリシン、カゼインNa、着色料(カロチノイド、V.B2、クチナシ)、pH調整剤、香料、酸味料、くん液、発色剤(亜硝酸Na) |
牛肉とたけのこのピリ辛ねぎダレ
副菜 | 白菜の塩にんにくだれ、しろ菜のツナあえ、キャベツの香醋 |
Kcal | 409kcal |
タンパク質 | 16.9g |
糖質 | 12.5g |
脂質 | 35.0g |
食物繊維 | 4.2g |
塩分 | 2.4g |
原材料 | 牛肉とたけのこのピリ辛ねぎダレ[牛肉(アメリカ産)、ぶなしめじ、たけのこ、鶏ガラスープベース、ねぎごまだれ、茎わかめ、オイスターソース、ラー油]、しろ菜のツナあえ(しろな、ツナ、中華調味料)、キャベツの香醋(キャベツ、にんじん、香醋ソース)、白菜の塩にんにくだれ(はくさい、中華あん、にんにく塩たれ)/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、酒精、カラメル色素、香辛料抽出物、pH調整剤、香料 |
ナッシュオタクの著者が選ぶ!おすすめメニュー3選
ここからは、週4の食事がナッシュの著者が、ランキング外だけどもおすすめしたいメニューを3つ紹介します。
毎回の注文で必ず注文するとてもお気に入りのメニューです。
ナッシュを依頼したい方は、是非人気メニューだけでなく下記も注文してみましょう。
お肉たっぷり!肉豆腐
お肉たっぷり!肉豆腐は、お肉のうま味が溶けだした出汁に大きい豆腐が入っているメニューです。
ご飯にもとてもマッチし、ヘルシーなのに食べ応えがあるメニューです。
普段食べる機会がない肉豆腐を食べることができるのも宅配弁当ならではですよね。
副菜 | かぶとツナの梅あえ、赤ピーマンポテト、菜の花のおろし醤油 |
Kcal | 450kcal |
タンパク質 | 18.1g |
糖質 | 19.1g |
脂質 | 35.6g |
食物繊維 | 3.7g |
塩分 | 2.4g |
原材料 | 肉豆腐[牛肉(アメリカ産)、醤油だれ、焼き豆腐、はくさい、しゅんぎく、だしつゆ、ごぼう、たまねぎ]、赤ピーマンポテト(ゆでじゃがいも、パプリカ、マヨネーズ)、菜の花のおろし醤油(なばな、おろしだれ、葉ねぎ)、かぶとツナの梅あえ(かぶ、ドレッシングタイプ調味料、ツナ)/甘味料(スクラロース)、調味料(アミノ酸等)、加工デンプン、酒精、増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、凝固剤、酸味料、野菜色素、香料、香辛料抽出物 |
白身魚のチーズコチュジャン
白身魚のチーズコチュジャンは、淡泊な白身魚にピリ辛のチーズコチュジャンがマッチするメニューです。
ピリ辛のチーズコチュジャンは、ご飯にも合って絶品です。
また副菜の枝豆ザーサイもメインと合ってリピート確定です。
副菜 | 春菊のごま和え、大根と高菜のあえ物、枝豆ザーサイ |
Kcal | 297kcal |
タンパク質 | 20.8g |
糖質 | 13.6g |
脂質 | 16.1g |
食物繊維 | 5.9g |
塩分 | 2.5g |
原材料 | 白身魚のチーズコチュジャン[パンガシウス(ベトナム産)、ほうれんそう、たまねぎ、鶏ガラスープベース、ナチュラルチーズ、片栗粉、植物油、コチュジャンソース、旨辛だれ]、大根と高菜のあえ物(だいこん、高菜しょうゆ漬け、鶏ガラスープベース)、枝豆ザーサイ(えだまめ、ザーサイねぎ塩漬け、植物油)、春菊のごま和え(しゅんぎく、ごまだれ、すりごま)/増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、加工デンプン、ソルビトール、セルロース、pH調整剤、クエン酸K、酸味料、着色料(ベニコウジ、カロチノイド、ウコン、カラメル、黄4、アナトー)、酸化防止剤(V.C、V.E)、トレハロース、グリセリン脂肪酸エステル、酢酸Ca、保存料(ソルビン酸K)、甘味料(スクラロース)、香料、V.B1、乳化剤 |
ロールキャベツのスープ仕立て
自分で作るのが大変なロールキャベツもナッシュのメニューにあります。
キャベツの中には、お肉がたっぷり入っていて食べ応え抜群です。
コクがあるコンソメスープは最後まで飲み切ってしまう1品です。
副菜 | ほうれん草のソテー、さつまいもコーン、アスパラチーズ |
Kcal | 238kcal |
タンパク質 | 9.0g |
糖質 | 16.6g |
脂質 | 12.9g |
食物繊維 | 5.0g |
塩分 | 2.0g |
原材料 | ロールキャベツのスープ仕立て[ロールキャベツ{キャベツ、豚肉、豚脂、その他}(中国製造)、野菜ブイヨンベース、じゃがいも、たまねぎ、ポークソーセージ、だしつゆ、香味油、フライドオニオン、香辛料]、さつまいもコーン(さつまいも、スイートコーン、マヨネーズ、にんじん、香辛料)、ほうれん草のソテー(ほうれんそう、香味油、鶏ガラだし)、アスパラチーズ(アスパラガス、ホワイトソース、ナチュラルチーズ、チキンコンソメ)/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、加工デンプン、リン酸塩(Na)、酒精、トレハロース、乳化剤、保存料(ソルビン酸)、pH調整剤、酸化防止剤(V.C、V.E)、発色剤(亜硝酸Na)、着色料(カラメル、カロチノイド)、酸味料、香料、香辛料抽出物、シリコーン |
ナッシュのメニューの特徴
次は、他のサービスと比較をした際のナッシュのメニューの特徴を紹介します。
業界大手のナッシュのメニューは、下記の特徴があります。
全メニュー糖質30g・塩分2.5g以下
ナッシュは、全メニューが糖質30g・塩分2.5g以下です。
従ってダイエットや食事制限にも利用することができる宅配弁当です。
ダイエット中には、食べることができないメニューもナッシュのお弁当なら食べても問題ありません。
また、各メニューを選ぶ際にカロリーも見ることができるので安心ですよね。
ナッシュ以外のダイエットに最適な宅配弁当を知りたい方は下記記事をチェック!


注文時にカロリーやアレルギーを確認することができる
ナッシュのメニューは注文時に、カロリーやアレルギーを確認することができます。
ダイエットをしているかたや、好き嫌いが多い方などメニューを選ぶ際にとても役に立ちます。
また、メイン料理だけでなく副菜も確認することも可能です。
スイーツ・パンメニューも存在する
ナッシュにはお弁当以外にも、スイーツ・パンメニューもあり注文することができます。
他のサービスでは、パンを提供しておらずナッシュだけです。
- バンズパン(4個)
- バターロール(4個)
- チョコレートドーナツ(3個)
- プレーンドーナツ(3個)
- バナナドーナツ(3個)
- チーズケーキバー(4本)
- ガトーショコラバー(4本)
- プロテインバー チョコレート(3本)
- プロテインバー キャラメル(3本)
スイーツメニューも健康を意識して作られており、カロリーや糖質を気にせず食べることができるのが嬉しいですね。
追加費用で食べられる特別メニューがある
ナッシュのメニューには、プレミアムメニューといって追加で費用を払うことで注文ができるメニューがあります。
それは下記です。
- ふかひれあんかけ炒飯
- 四万十鶏と九条ねぎの和風だし
- うなぎのひつまぶし
高級食材を使用しており、少し贅沢したいときにおすすめです。
自分が好きなメニューを選択して注文することができる
ナッシュの特徴は、自分が好きなメニューを選択して注文することができる点です。
他のサービスだとメニューが固定されており届くまでどのメニューなのかわからないということが多々あります。
届いたメニューの中に自分が嫌いな食材などがあったら嫌ですよね。
ナッシュには、選ぶ際の楽しみもあって毎回の注文がワクワクですよね。
常時60種類以上のメニューがある
ナッシュには常に60種類以上のメニューがあります。
また定期的に新メニューも追加されて、飽きることがありません。
また、コラボメニューもあり気になるメニューが多数存在します。
過去には、CoCo壱番屋やジョニーのからあげとのコラボがあり人気メニューでした。
【過去ランキング】ナッシュの2023年の人気メニューランキング
2023年には、ナッシュが行った人気メニュー総選挙があったのでその結果を紹介します。
1位:チリハンバーグステーキ
2位:半熟卵とチーズのグリルハンバーグ
3位:クリームコロッケグラタン
4位:チキンのバジルオイル焼き
5位:ジョニーのからあげ監修 醤油からあげ
6位:鮭のマッシュポテトアヒージョ
7位:メープルパンケーキ
8位:シュクメルリ
9位:にんにく醤油から揚げ
10位:海老のチリソース
現在のランキングと同じメニューもあり不動の人気を獲得しているメニューもあります。
現在と23年のランキングを見たらわかる通りナッシュはお肉系のメニューが人気な傾向があります。
ナッシュのメニュー選びで失敗したくない方は、お肉系のメニューを選ぶことをおすすめします。
【期間限定】ナッシュは初回限定総額3000円OFFで注文することができる
ナッシュをまだ利用したことがない方へ朗報です!
現在ナッシュでは初回注文が総額3,000円OFFになるキャンペーンを開催しています。
10・8・6食から自分が好きなメニューを選択することができます。
当サイトからの注文の場合(初回総額3,000円キャンペーン) | |
---|---|
6食 | 3,190円 |
8食 | 3,990円 |
10食 | 4,990円 |
ナッシュには、お試しコースがないのでもし自分に合わないと感じたら解約を行いましょう。


1食が499円でとてもお得
当キャンペーンを利用して10食セットを注文した場合、1食が499円ととても安く注文することができます。
1食が500円以下なのはとてもお得ですよね。
ナッシュは初回だけなく長期継続をすることでドンドン値引きされていくのでお試しをして継続をすることで安く購入することができます。
ナッシュのお得なキャンペーンに関してさらに詳しく知りたい方は下記記事をチェック!

※当キャンペーンは、公式サイトからでは適応されずキャンペーンページからの申し込み限定となっております。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
当記事でナッシュのおすすめメニューを知ることができたと思います。
是非ナッシュを注文する際の参考にしてください。

